<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DAON</title>
		<link>https://daon.nz</link>
		<description>The NZ Leading Asian Liquor Distrubutor</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Status가 모두 Inactive 되었을때]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[다음 영상에 나온대로 벌크로 작업하시면 됩니다.

[video width="1904" height="904" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2025/02/2025-02-03_16-12-40.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 16:20:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[무료배송 조건 수정하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[다음 영상 참고

[video width="1904" height="904" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-22_11-30-13.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 11:32:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[특정 카테고리가 안보이는 경우]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[플러그인 충돌로 인해 특정 카테고리가 갑자기 안보이는 경우 다음과 같이 하시면 됩니다.

 

(1) Dashboard &gt; Products &gt; <a href="https://daon.nz/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=product_cat&amp;post_type=product" target="_blank" rel="noopener">Categories</a> 에 가세요.

(2) 안보이는 카테고리에 마우스를 갖다대면 Edit 라고 메뉴가 뜹니다. Edit 클릭

(3) 중간쯤에 Woocommerce B2B 의 Group Access 부분에 Guest 에 체크

<img class="aligncenter wp-image-7803 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2024/02/b2b-tick.jpg" alt="" width="761" height="368" />

(4) 맨 밑으로 내려서 Update 버튼 클릭]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:22:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[오픈 프라이스 인보이스에 적용하는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[[video width="1518" height="720" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2024/01/KakaoTalk_20240116_072405315.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[Test Admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 16:42:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제품 원가 넣기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[제품의 원가를 넣고, 판매가가 따로 있다면 그 수익(profit)이 얼마나 났는지 확인할 수 있겠지요.

원가를 집어넣는 방법은

Dashboard &gt; Tools &gt; <a href="/wp-admin/tools.php?page=bulk-edit-costs">Buk Edit Costs</a> 에 가셔서 각 제품의 Cost 란에 원가를 넣고 Save 버튼을 누르면 됩니다.

<img class="aligncenter wp-image-7419 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2024/01/cost.jpg" alt="" width="801" height="261" />

 

제품 재고도 Stock 란에서 벌크로 수정 가능합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 15:53:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[회원가입 승인 절차]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[<ol>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;"><strong>Credit Application Form이 들어오면 검토 후, 해당 정보에 맞게 Pionet Forms와 Users를 업데이트해야 합니다.</strong></span>
<ul style="list-style-type:circle;">
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Pionet Forms : Credit Application Form Database</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Users : 고객 관리창</span></li>
</ul>
</li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;"><strong>Pionet Forms 에 입력된 Credit Application Form의 이름을 거래처 이름으로 변경해주세요. (ex. #6405 -&gt; Liquorland Eden Heights)</strong></span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;"><strong>Users : Users 페이지에 접속해 아래 항목들을 기입하시고 Update 를 클릭해주세요.</strong></span>
<ul>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">First, Last Name : 소유주명</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Nickname : 거래처명, Google Map에 저장된 이름으로 설정해주세요. (ex. Liquorland Eden Heights)</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Display name publicly as : 거래처명</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Email</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Customer Notes : 주문 처리 시 확인해야 할 사항이 있다면 작성해주세요. *고객에게 공개되지 않습니다.</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Sales agent : B2B Agent를 선택해주세요. (수기로 주문을 받는 경우, B2B Sales Agent 계정으로 접속하여 주문을 진행합니다.)</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Status *중요 : Active로 변경해주세요. (Active로 변경된 이후부터 해당 계정이 활성화됩니다.)</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Customer Billing Address *중요 : 해당 주소를 기준으로 운임료가 책정됩니다.</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Customer Shipping Address *중요 : 해당 주소를 기준으로 운임료가 책정됩니다.</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">User Roles (3개 이상 선택 필요)</span>
<ul>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Guest 선택</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">오클랜드 내 : North, South, City, Others 중 1개 선택</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">오클랜드 외 : Owens 선택</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">On, Off 중 1개 선택</span></li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;">그 외 Display 10+1, Layer Price, Pallet Price 등 특별 할인을 적용받는 거래처의 경우 해당 롤을 선택해주시면 됩니다.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
 	<li><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;"><strong>Update 클릭과 동시에 웹사이트 이용 가능 안내 메일이 자동으로 발송됩니다.</strong></span></li>
</ol>]]></description>
			<author><![CDATA[Daon Admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 17:37:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고객 관리 노트 작성법]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[고객 관리를 위한 정보는 아래와 같은 방법으로 작성해주시면 됩니다.

*작성한 내용은 고객들에게 공개되지 않습니다.<img class="alignnone wp-image-6731" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/12/Slide1.jpg" alt="" width="770" height="433" /> <img class="alignnone wp-image-6732" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/12/Slide2.jpg" alt="" width="781" height="439" /> <img class="alignnone wp-image-6733" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/12/Slide3.jpg" alt="" width="729" height="410" /> <img class="alignnone wp-image-6734" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/12/Slide4.jpg" alt="" width="777" height="437" /> <img class="alignnone wp-image-6735" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/12/Slide5.jpg" alt="" width="608" height="342" />]]></description>
			<author><![CDATA[Daon Admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 15:45:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[주문에 대한 Customer Note 남기기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[주문 내용 중 기록을 남겨야 하는 경우, 우측에 있는 Add Note 로 남길 수 있습니다.

<img class="aligncenter wp-image-6670 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/12/customer-note.jpg" alt="" width="799" height="377" />

직원들만 볼 내용이라면 Private Note 를 선택하고 Add 버튼을 누르시면 됩니다.

가급적 Note to Customer 기능은 사용하지 마시기 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 18:44:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[주문 수정하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[특정 고객에게 할인을 해준다던지 하는 경우 등 주문을 수정해줘야 하는 경우가 발생합니다.

이 경우, 해당 Order에 들어가신 후 Order Status를 Request Invoice나 Pending과 같이 주문 수정이 가능한 상태로 바꿔주시면, 주문을 수정할 수 있습니다. 이후 원하는 금액을 입력하고 수정해 주면 됩니다.

수정을 마치면 Order Status를 원하시는 상태로 바꾸신 다음 Update 해주시면 됩니다.

보다 자세한 안내는 다음 영상을 참고해 주세요.

[video width="1914" height="920" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/edit_order.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 08:04:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[관리자 주요기능 모음]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[관리자 메뉴를 최대한 간단히 하기위해 줄이긴 했지만, 그래도 또 자주 사용하는 메뉴를 찾는게 귀찮을 수 있습니다.

이런 경우를 위해 관리자 페이지 Dashboard에 많이 사용하는 메뉴를 Quick Dashboard에 정리하여 다음과 같이 만들었습니다.

<img class="alignnone wp-image-6328 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/quick.jpg" alt="" width="800" height="418" />

혹시 더 추가하길 원하는 메뉴가 있으면 말씀주세요. 추가해 드리겠습니다.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 14:25:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[관리자가 월렛 충전해 주기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[다음 방법대로 월렛을 충전, 차감, 발란스 보기를 하실 수 있습니다.

 
<h3>1. 충전방법</h3>
[video width="1914" height="920" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/deposit.mp4"][/video]

 

충전이 완료되면 고객에게 다음과 같은 메일이 도착하게 됩니다.

<img class="aligncenter wp-image-6098 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/notify-deposit.jpg" alt="" width="800" height="423" />

 
<h3>2. 차감 방법</h3>
[video width="1914" height="920" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/withdraw.mp4"][/video]

차감이 완료되면 고객에게 다음과 같은 메일이 도착하게 됩니다.

<img class="aligncenter wp-image-6099 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/notify-debit-1.jpg" alt="" width="800" height="431" />

 
<h3>3. 밸런스 보기</h3>
[video width="1914" height="920" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/statement.mp4"][/video]

 ]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:05:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Role 별 리포트 추출하기(Export)]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[Dashboard &gt; Woocommerce &gt; <a href="/wp-admin/admin.php?page=wc-order-export#segment=common" target="_blank" rel="noopener">Export Orders</a> 에 가시면 다음과 같은 페이지가 나옵니다.

<img class="aligncenter wp-image-6010 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/order-export-.jpg" alt="" width="800" height="970" />
<ol>
 	<li>일자로 구분하기
주문일 기준(Order Date), 수정일 기준(Modification Date), 지불일 기준(Paid Date), 주문완료일 기준(Complete Date) 중 하나를 선택합니다.</li>
 	<li>원하는 데이터의 날짜 범위를 선택해 주세요.</li>
 	<li> 파일 형태. 엑셀파일은 XLS를 선택하시면 됩니다.</li>
 	<li>오더 상태(Order Statuses)를 선택할 수 있습니다.</li>
 	<li>User Role 상태를 선택하시면 됩니다. 예를 들어 City 고객의 데이터를 원하면 City를 선택하면 되고, City와 North의 데이터값을 원하시면 City와 North 둘다 선택하시면 됩니다.</li>
 	<li>세팅값을 저장했으면 Save Setting을 선택하시고</li>
 	<li>Export 버튼을 누르면 엑셀파일이 생성됩니다.</li>
</ol>]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 06:54:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Credit Application 보기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[신청자의 Credit Application 은 이메일로도 보내지지만, Dashboard &gt; Piotnet Forms &gt; <a href="/wp-admin/edit.php?post_type=piotnetforms-data">Database</a> 에서도 보실 수 있습니다.

[video width="1914" height="920" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-07_11-39-52.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:46:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[디스카운트룰 소주 카테고리 내에서 각 제품별로 적용 및 해제하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[Dashboard &gt; Woocommerce &gt; <a href="/wp-admin/admin.php?page=rp_wcdpd_settings">Pricing &amp; Discounts</a>

로 가셔서 다음과 같이 이미 만들어져 있는 공식을 Duplicate 해서 내용에 맞게 수정하시면 됩니다.

[video width="1914" height="920" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/12/pricing.mp4"][/video]

레이어딜을 중단하려면, Dashboard &gt; Woocommerce &gt; <a href="/wp-admin/admin.php?page=rp_wcdpd_settings">Pricing &amp; Discounts</a> 에 들어가서 나와 있는 디스카운트 룰 중에 중단할 룰을 찾아 Disable 처리해 주시면 됩니다.

[video width="1904" height="904" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/12/disable_deal.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 17:26:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[벌크 유저 기본 사용법]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[최 하단으로 스크롤을 해서 모든 고객을 불러온 후, 엑셀처럼 수정을 원하는 부분을 찾아 수정한 후, 저장 버튼을 누르시면 됩니다.

[video width="1914" height="920" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/10/bulk_user.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 10:16:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[잘 모르는 부분이 있을때 연락처]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[궁금한 것이나 잘 모르는 부분이 있을때에는 다음 연락처로 문의 주시기 바랍니다.

 
<h4>아이엔티랩</h4>
전화: (09) 880-9926

카카오톡 1:1 채팅방: <a href="https://open.kakao.com/o/s18PX9jc" target="_blank" rel="noopener">https://open.kakao.com/o/s18PX9jc</a>]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 10:46:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[최소 주문 금액(MOQ) 조정하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[최소 주문 금액(MOQ) 조정하는 방법은 다음과 같습니다.

(1) Users &gt; All Groups 에 들어가시면 Guest 그룹이 보입니다.  Guest에 마우스를 갖다대면 나오는 메뉴에서 Edit 클릭

<img class="alignnone wp-image-5204 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/10/moq.jpg" alt="" width="800" height="395" />

(2) 중간 쯤에 나오는 Min purchase amount 에 금액을 입력 후 Update 버튼을 클릭하시면 됩니다.

<img class="alignnone wp-image-5205 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/10/moq-1.jpg" alt="" width="801" height="332" />]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 10:25:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[무료배송 금액 조정하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[Woocommerce &gt; Settings &gt; <a href="/wp-admin/admin.php?page=wc-settings&amp;tab=shipping&amp;section" target="_blank" rel="noopener">Shipping</a> 에서 수정

무료배송 금액 조정하실때에는 아이엔티랩으로 요청해 주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 10:18:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수정을 했는데 적용이 안될 때]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[본 사이트를 보다 빠른 이용자 체감을 위해 Cache 기능을 사용하고 있습니다.

Cache는 어떤 페이지를 방문하면, 해당 페이지를 이미지화하여, 서버 작업을 최소화하여 빠르게 웹사이트를 보여주는 기술입니다. 그러다 보니, 내용을 수정해도 예전 캐시를 불러와서 바로 안바뀌는 문제가 가끔 발생합니다.

이런 경우 다음과 같이 작업을 하시면 됩니다.

관리자 상단 메뉴 &gt; WP Rocket 메뉴에 마우스를 갖다대면 서브 메뉴가 나옵니다. &gt; Clear and Preload Cache 를 클릭해 주시면 됩니다.

<img class="alignnone wp-image-5199 size-full" src="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/10/clear-cache-wp-rocket.jpg" alt="" width="802" height="229" />]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:36:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[사이트 내용 수정하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://daon.nz/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[사이트에 간단한 문구를 수정하고 싶을때는 다음과 같이 작업하시면 됩니다.

관리자 상단 메뉴 &gt; Edit with Elementor &gt; 내용 수정 &gt; Update &gt; 좌상단 버거 메뉴 클릭 &gt; View Page 클릭

[video width="1914" height="920" mp4="https://daon.nz/wp-content/uploads/2023/10/how-to-edit-elementor.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[intlabnz]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:28:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://daon.nz/?kboard_redirect=1"><![CDATA[관리자 매뉴얼]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>